England, Premier League
| Arsenal | 2249 | ||||
| ManU | 2208 | ||||
| Chelsea | 2160 | ||||
| Birmingham | 2120 | ||||
| ManC | 2096 | a Celsea | 7,00 | Expekt | Selection! |
| Charlton | 2048 | ||||
| Fulham | 2030 | ||||
| Southampton | 2009 | ||||
| Newcastle | 2005 | ||||
| Tottenham | 2003 | ||||
| Aston Villa | 1995 | ||||
| Portsmouth | 1966 | ||||
| Everton | 1954 | ||||
| Bolton | 1947 | ||||
| Liverpool | 1933 | ||||
| Wolves | 1884 | ||||
| Blackburn | 1855 | ||||
| M'boro | 1851 | ||||
| Leeds | 1837 | ||||
| Leicester | 1812 | ||||
Erklärung:
Manchester City spielt auswärts bei Chelsea. Expekt.com bietet für Manchester City die Quote 7.0. Dies ist für uns eine Selection, also eine Empfehlung. Die Skala reicht von 1//10, das ist eine schwache Empfehlung, bis 10//10, was eine Top-Wette wäre.
Jede Mannschaft startet zu Saisonbeginn mit 2000 Punkten.
Die Rating-Tabellen werden in Form von HTML-Dokumenten (mit jedem Browser lesbar) als E-Mail-Beilagen des Newsletter an Sie versendet.
Welches Rating-Punkteverhältnis welche Chancen auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage bedeutet, kann man den Grafiken unter Anwendung entnehmen.
| Weiter: Meine Vorteile auf einen Blick | ||
| Soccerrating - Das Prinzip | | | Welche Ratings w. angeboten |
| Beispiel für eine Tabelle | | | Meine Vorteile auf einen Blick |
| Newsletter bestellen | ||